<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trova On Line &#187; amonks</title>
	<atom:link href="http://trovaonline.net/author/amonks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trovaonline.net</link>
	<description>Cerca e Trova sul Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ScienzeTv &#8211; Web Tv Ambiente</title>
		<link>http://trovaonline.net/scienzetv.html</link>
		<comments>http://trovaonline.net/scienzetv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amonks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[notizie scienze]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[web tv gratis]]></category>
		<category><![CDATA[web tv italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blipper.it/?p=20764</guid>
		<description><![CDATA[ScienzeTv è una Web Tv italiana gratis interamente dedicata alle Scienze. Dall&#8217;Ambiente alla tecnologia, dalla salute all&#8217;informatica, dall&#8217;energia alla storia e filosofia: tantissimi i video e le notizie disponibili online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovaonline.net/scienzetv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IsoRadio &#8211; Viaggiare Informati</title>
		<link>http://trovaonline.net/isoradio.html</link>
		<comments>http://trovaonline.net/isoradio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amonks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare informati]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare sicuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blipper.it/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[Isoradio è il programma radio Rai di pubblica utilità per viaggiare informati e sicuri. Previsioni e informazioni traffico autostrade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovaonline.net/isoradio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeveItalia &#8211; Previsioni Neve Apli e Appennini</title>
		<link>http://trovaonline.net/neveitalia.html</link>
		<comments>http://trovaonline.net/neveitalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amonks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo montagne]]></category>
		<category><![CDATA[settimana bianca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blipper.it/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Su NeveItalia tutte le previsioni neve, i bollettini meteo montagna, informazioni per skipass e settimana bianca su alpo e appennini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovaonline.net/neveitalia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentroMeteoLombardo &#8211; Previsioni Meteo Lombardia</title>
		<link>http://trovaonline.net/centrometeolombardo.html</link>
		<comments>http://trovaonline.net/centrometeolombardo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amonks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni metereologiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blipper.it/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo sito per le previsioni meteo in Lombardia a breve e medio termine. Bella la pagina con i dati in tempo reale e molto frequentato il forum dedicato agli appassionati di meteo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovaonline.net/centrometeolombardo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OctoTelematics &#8211; Traffico Autostrade Italia</title>
		<link>http://trovaonline.net/octotelematics.html</link>
		<comments>http://trovaonline.net/octotelematics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amonks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blipper.it/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[OctoTelematics è un ottimo sito per tenere sotto controllo in tempo reale il traffico sulla rete autostradale italiana. Il sistema di fornisce la velocità media su tutti i tratti da nord a sud! Applicazione anche per Palmari e IPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovaonline.net/octotelematics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

